● 部分車型參數配置對比:
車型圖片 | |||
基本參數 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
車型名稱: | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
廠商指導價(元): | 9.29萬 | 4.69萬 | 10.48萬 |
品牌: | 上海大眾斯柯達 | 比亞迪 | 一汽奔騰 |
級別: | 小型車 | 微型車 | 緊湊型車 |
發動機: | 1.4L 86馬力 L4 | 1.0L 68馬力 L3 | 1.6L 103馬力 L4 |
變速箱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
長×寬×高(mm): | 3992*1642*1500 | 3460*1618*1465 | 4600*1785*1435 |
車體結構: | 5門5座掀背車 | 5門5座掀背車 | 4門5座三廂車 |
推出年份(年): | 2008 | 2009 | 2009 |
最高車速(km/h): | 173 | 151 | 190 |
官方0-100加速(s): | 13.4 | - | - |
官方100-0制動(m): | - | - | - |
官方油耗(L): | 5.1 | 4.2 | - |
本站實測0-100加速(s): | - | - | - |
本站實測100-0制動(m): | - | - | - |
本站實測油耗(L): | - | - | - |
整車質保: | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或6萬公里 |
車身 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
長度(mm): | 3992 | 3460 | 4600 |
寬度(mm): | 1642 | 1618 | 1785 |
高度(mm): | 1500 | 1465 | 1435 |
軸距(mm): | 2465 | 2340 | 2675 |
前輪距(mm): | - | 1420 | - |
后輪距(mm): | - | 1410 | - |
最小離地間隙(mm): | - | 120 | - |
車重(Kg): | 1100 | 870 | - |
車身結構: | 掀背車 | 掀背車 | 三廂車 |
車門數(個): | 5 | 5 | 4 |
座位數(個): | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 45 | 30 | 58 |
行李箱容積(L): | 300-1163 | 140 | 450 |
發動機 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
汽缸容積(cc): | 1390 | 998 | 1595 |
排量(L): | 1.4 | 1.0 | 1.6 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式: | L | L | L |
氣缸數(個): | 4 | 3 | 4 |
每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 2 |
壓縮比: | - | 10.5 | - |
氣門結構: | DOHC | DOHC | SOHC |
缸徑: | - | - | - |
沖程: | - | - | - |
最大馬力(Ps): | 86 | 68 | 103 |
最大功率(kW): | 63 | 50 | 76 |
最大功率轉速(rpm): | 5000 | 6000 | 5600 |
最大扭矩(N·m): | 130 | 90 | 145 |
最大扭矩轉速(rpm): | 3750 | 4000-4500 | 3800 |
發動機特有技術: | - | - | - |
燃油: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號: | 93號 | 93號 | 93號 |
供油方式: | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 | 鐵 |
環保標準: | 國IV+OBD | 國IV | 國IV |
變速箱 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
名稱: | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 |
擋位個數: | 5 | 5 | 5 |
變速箱類型: | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉向 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | 麥弗遜式獨立懸架 | 雙橫臂式獨立懸架帶橫向穩定桿 |
后懸掛類型: | 扭轉梁式半獨立懸架 | 拖曳臂附扭力梁 | E型多連桿式獨立懸架帶橫向穩定桿 |
助力類型: | 機械液壓助力 | 電子液壓助力 | 機械液壓助力 |
底盤結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 盤式 |
駐車制動類型: | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格: | 195/55 R15 | 165/60 R14 | 195/65 R15 |
后輪胎規格: | 195/55 R15 | 165/60 R14 | 195/65 R15 |
備胎: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● |
前排側氣囊: | - | - | ● |
后排側氣囊: | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - | - |
膝部氣囊: | - | - | - |
安全帶未系提示: | - | ● | ● |
發動機電子防盜: | ● | - | ● |
車內中控鎖: | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統: | - | - | - |
操控配置 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
ABS防抱死: | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | - | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - |
自動駐車制動系統: | - | - | - |
陡坡緩升/降: | - | - | - |
可調懸掛: | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - |
胎壓監測裝置: | - | - | - |
零胎壓繼續行駛: | - | - | - |
主動轉向系統: | - | - | - |
外部配置 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
電動天窗: | - | - | ● |
全景天窗: | - | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● | ● |
同色防擦條: | - | - | - |
運動套件: | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● |
內部配置 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
真皮方向盤: | ● | - | ● |
方向盤上下調節: | ● | ● | ● |
方向盤前后調節: | ● | - | - |
多功能方向盤: | - | - | ● |
方向盤換擋: | - | - | - |
定速巡航: | - | - | ● |
泊車輔助: | - | - | ● |
倒車視頻影像: | - | - | - |
行車電腦顯示屏: | ● | - | ● |
HUD抬頭數字顯示: | - | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● | ● |
座椅配置 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
真皮座椅: | - | - | ● |
運動座椅: | - | - | - |
座椅高低調節: | ● | - | ● |
腰部支撐調節: | - | - | ● |
前排座椅電動調節: | - | - | ● |
后排座椅手動調節: | - | - | - |
后排座椅電動調節: | - | - | - |
電動座椅記憶: | - | - | - |
前排座椅加熱: | - | - | - |
后排座椅加熱: | - | - | - |
座椅通風: | - | - | - |
座椅按摩: | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | ● | - |
后排座椅比例放倒: | ● | - | ● |
第三排座椅: | - | - | - |
前座中央扶手: | - | - | ● |
后座中央扶手: | - | - | ● |
前排杯架: | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | - | ● |
電動后備箱: | - | - | - |
多媒體配置 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
GPS導航系統: | - | - | - |
中控臺彩色大屏: | - | - | - |
人機交互系統: | - | - | - |
內置硬盤: | - | - | - |
藍牙系統: | - | - | - |
車載電視: | - | - | - |
車載電話: | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | - |
CD支持MP3/WMA: | ● | - | ● |
單碟CD: | - | ● | - |
多碟CD系統: | ● | - | ● |
單碟DVD: | - | - | - |
多碟DVD系統: | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
6-7喇叭揚聲器系統: | ● | ● | ● |
≥8喇叭揚聲器系統: | - | - | - |
燈光配置 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
氙氣大燈: | - | - | - |
日間行車燈: | - | - | - |
自動頭燈: | - | - | - |
轉向頭燈(輔助燈): | - | - | - |
前霧燈: | ● | - | ● |
后霧燈: | ● | ● | ● |
大燈高度可調: | - | - | ● |
大燈清洗裝置: | - | - | - |
玻璃/后視鏡 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
前電動車窗: | ● | ● | ● |
后電動車窗: | ● | - | ● |
車窗防夾手功能: | ● | - | - |
后視鏡電動調節: | ● | - | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - |
后視鏡自動防眩目: | - | - | - |
后視鏡電動折疊: | - | - | - |
后風擋遮陽簾: | - | - | - |
后排側遮陽簾: | - | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | - | ● |
感應雨刷: | - | - | - |
空調/冰箱 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
手動空調: | - | ● | - |
自動空調: | ● | - | ● |
后座出風口: | - | - | - |
溫度分區控制: | - | - | - |
空氣調節/花粉過濾: | ● | ● | ● |
車載冰箱: | - | - | - |
高科技配置 | 晶銳 1.4L 手動晶靈版 | 比亞迪F0 愛國版 1.0 尊貴型 | 奔騰B50 MT尊貴型 |
自動泊車入位: | - | - | - |
并線輔助: | - | - | - |
夜視系統: | - | - | - |
自適應巡航: | - | - | - |
全景攝像頭: | - | - | - |
Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved