&
      <ins id="aazt7"><big id="aazt7"><button id="aazt7"></button></big></ins>
        <sub id="aazt7"></sub>
        <b id="aazt7"><tr id="aazt7"><var id="aazt7"></var></tr></b>
      1. <video id="aazt7"><input id="aazt7"></input></video>
      2. 本頁位置: 首頁財經中心證券頻道

        “喝酒吃藥”全面豐收 基金搶先調倉決戰年底(2)

        2010年10月28日 19:13 來源:中國證券報 參與互動(0)  【字體:↑大 ↓小

          不過也有基金認為,從大方向上來講,消費及新興產業仍是未來重點投資對象。周期性行業只是在負面因素逐步消化的情況下面臨階段性估值修復的機會,這類行業更大的趨勢性投資機會則有待新一輪經濟周期的來臨。隨著“十二五”規劃的即將出臺,調結構仍將是一個持續的投資主題,受益于調結構的大消費和新興行業仍具有中長期投資價值。

          行業名稱 2010年三季報 2010年二季報 增減比例 三季度漲幅

          市值(億元) 占凈值比例(%) 市值(億元) 占凈值比例(%)

          食品、飲料 1514.62 8.91 1005.68 6.70 2.21 34.15

          機械、設備、儀表 2186.48 12.86 1610.20 10.73 2.13 28.67

          批發和零售貿易 1320.95 7.77 910.78 6.07 1.70 29.10

          金屬、非金屬 793.96 4.67 497.58 3.32 1.35 29.49

          醫藥、生物制品 1643.85 9.67 1287.57 8.58 1.09 28.82

          行業集中度(前三名) 5347.86 38.39 4657.86 42.59 -4.20

          基金2010年三季度增持前五大行業

          名稱 2010年三季度 天相行業類型 2010年三季度

          漲幅(%)

          基金持有總市值(萬元) 占流通股比例(%) 持股數(萬股) 持有該股的基金個數

          蘇寧電器 2593923.05 31.31 162853.94 94 消費品及服務 - 商業 40.09

          中國平安 2525018.88 9.97 47740.95 142 金融 - 保險 14.06

          貴州茅臺 2146748.36 13.48 12722.98 81 消費品及服務 - 食品 33.72

          招商銀行 1872228.07 8.18 144573.60 100 金融 - 銀行 1.17

          五 糧 液 1426441.47 10.95 41550.87 116 消費品及服務 - 食品 41.68

          伊利股份 1390453.70 45.57 33161.31 77 消費品及服務 - 食品 42.72

          東阿阿膠 1081817.68 33.58 21952.47 60 醫藥 - 中藥 43.12

          中興通訊 1064221.71 19 43173.29 37 信息技術 - 通信 28.12

          興業銀行 945056.07 6.82 40876.13 45 金融 - 銀行 0.39

          浦發銀行 871972.33 5.86 67281.82 39 金融 - 銀行 -4.71

          康美藥業 864556.72 27.34 46332.09 53 醫藥 - 中藥 51.95

          民生銀行 826041.96 7.17 161969.01 43 金融 - 銀行 1.88

          國電南瑞 743576.47 23.25 11861.17 45 投資品 - 電氣設備 63.30

          美的電器 711647.30 14.91 46512.90 24 消費品及服務 - 家電 34.21

          云南白藥 705722.18 16.1 10128.05 30 醫藥 - 中藥 40.87

          恒瑞醫藥 693975.31 19.1 14223.72 35 醫藥 - 化學藥 24.88

          瀘州老窖 692540.18 26.68 19083.50 46 消費品及服務 - 食品 31.79

          萬 科A 645888.17 7.96 76891.45 32 房地產 - 房地產開發 23.89

          中國太保 638844.21 10.93 29304.78 37 金融 - 保險 -2.98

          雙匯發展 635216.83 18.09 10962.25 25 消費品及服務 - 食品 0.00

          基金2010年三季度前20大重倉股(按市值排序)

          名稱 2010年三季度 天相行業類型 2010年三季度漲幅(%)

          基金持有總市值(萬元) 占流通股比例(%) 持股數(萬股) 持有該股的基金個數

          金發科技 136758.25 7.21 10063.15 13 原材料 - 化工 80.96

          祁連山 105511.52 11.32 5375.01 15 投資品 - 建材 63.99

          光大銀行 67052.38 7.91 19379.30 5 金融 - 銀行 11.61

          中大股份 53963.75 7.11 2663.56 5 投資品 - 貿易 45.20

          天山股份 52328.23 6.18 1907.01 6 投資品 - 建材 50.35

          廣聯達 46208.10 19.75 888.62 8 信息技術 - 軟件及服務 81.48

          東方金鈺 46056.42 12.46 2222.80 2 消費品及服務 - 商業 160.30

          友阿股份 45993.94 8.69 1791.74 5 消費品及服務 - 商業 27.46

          遠光軟件 38165.11 5.45 1339.13 4 信息技術 - 軟件及服務 34.05

          包鋼股份 34604.97 3.85 10486.35 1 原材料 - 鋼鐵 10.37

          遠 望 谷 34184.87 8.96 1454.68 5 信息技術 - 通信 44.88

          獐 子 島 33376.14 1.72 735.16 3 消費品及服務 - 農業 64.79

          農業銀行 32224.36 1.2 12346.50 5 金融 - 銀行 -2.61

          ST昌河 31335.93 5.81 1134.54 2 投資品 - 機械 231.18

          寧波港 29480.91 7.55 8304.48 3 交通運輸 - 航運業 -4.05

          江淮動力 26853.61 4.98 4209.03 1 投資品 - 機械 37.50

          南寧糖業 26072.24 4.74 1359.35 3 消費品及服務 - 食品 41.34

          雅戈爾 25899.76 1.4 2250.20 1 消費品及服務 - 紡織服裝 11.75

          晨鳴紙業 25828.50 4.14 3350.00 1 原材料 - 造紙包裝 19.35

          南京中商 25600.31 6.35 810.39 5 消費品及服務 - 商業 57.95

          基金2010年三季度新增前20大重倉股(按市值排序)

          名稱 2010年三季度 2010年二季度 增持市值

          (萬元)

          蘇寧電器 2593923.05 31.31 162853.94 94 1728164.98 32.16 151593.42 76 865758.07

          五 糧 液 1426441.47 10.95 41550.87 116 676966.04 7.36 27939.17 64 749475.44

          貴州茅臺 2146748.36 13.48 12722.98 81 1480277.82 12.31 11622.78 67 666470.54

          萬 科A 645888.17 7.96 76891.45 32 52627.63 0.8 7762.19 5 593260.54

          伊利股份 1390453.70 45.57 33161.31 77 890847.12 41.59 30266.64 59 499606.57

          三一重工 625531.91 9.58 21378.40 34 253398.73 6.21 13869.66 21 372133.18

          中興通訊 1064221.71 19 43173.29 37 693205.89 15.85 36029.41 32 371015.82

          康美藥業 864556.72 27.34 46332.09 53 506171.35 24.23 41059.22 34 358385.38

          東阿阿膠 1081817.68 33.58 21952.47 60 727334.25 32.01 20924.46 58 354483.44

          鹽湖鉀肥 631317.60 26.4 10315.65 26 286719.57 18.81 7351.78 10 344598.03

          中材國際 417245.14 19.33 11690.81 37 82861.93 7.61 4603.44 6 334383.21

          國電南瑞 743576.47 23.25 11861.17 45 412847.85 21.08 10754.05 29 330728.62

          中國平安 2525018.88 9.97 47740.95 142 2198288.56 10.16 48653.42 143 326730.32

          山東黃金 614475.70 15.9 10998.31 44 357630.64 14.2 9825.02 23 256845.06

          海正藥業 446809.08 21.29 10297.51 19 191316.41 15.72 7607.01 14 255492.67

          上海汽車 629624.72 4.38 37366.45 19 398561.12 3.81 32482.57 11 231063.60

          上海醫藥 525034.16 28.41 23491.46 29 305587.74 22.56 18656.15 19 219446.42

          中國寶安 289827.88 22.62 24253.38 14 80609.61 8.75 9373.21 6 209218.27

          華域汽車 247683.58 13.11 19305.03 17 39494.00 3.33 4900.00 1 208189.58

          萊寶高科 311236.48 20.73 8434.59 27 104088.70 10.89 4429.31 16 207147.78

          基金2010年三季度增持前20大重倉股(按增持市值排序)

          名稱 2010年三季度 2010年二季度 減持市值

          (萬元)

          基金持有總市值(萬元) 占流通股 持股數(萬股) 持有該股的基金個數 基金持有總市值(萬元) 占流通股 持股數 持有該股的基金個數

          比例(%) 比例(%) (萬股)

          興業銀行 945056.07 6.82 40876.13 45 1513600.92 10.97 65723.01 85 -568544.85

          浦發銀行 871972.33 5.86 67281.82 39 1409092.63 10.08 103818.94 83 -537120.30

          招商銀行 1872228.07 8.18 144573.60 100 2349594.27 10.22 180599.10 141 -477366.20

          民生銀行 826041.96 7.17 161969.01 43 1260310.21 11.07 208315.74 74 -434268.25

          中國人壽 122248.71 0.27 5678.06 6 523456.82 1.02 21192.58 26 -401208.11

          北京銀行 99874.53 1.34 8364.70 13 344661.95 7.13 28211.00 41 -244787.42

          鐵龍物流 40605.51 4.65 3269.36 3 250588.89 26.39 18548.40 26 -209983.39

          深發展A 369291.30 7.33 22767.65 17 576455.08 10.61 32947.82 41 -207163.78

          中金黃金 169009.46 6.36 4309.27 10 362721.36 18.66 7021.32 21 -193711.90

          長江電力 71379.25 1.27 9318.44 5 261789.55 4.27 20959.93 18 -190410.30

          中國國航 171730.94 1.84 14443.31 15 359972.57 4.46 35016.79 35 -188241.63

          工商銀行 510661.14 0.5 126401.27 17 672108.29 0.66 165543.91 22 -161447.14

          同方股份 122921.31 5.62 5487.56 7 271781.77 13.22 12917.38 17 -148860.46

          交通銀行 214213.45 1.24 36933.35 12 356152.66 1.99 59260.01 19 -141939.21

          中國太保 638844.21 10.93 29304.78 37 780708.88 12.79 34286.73 58 -141864.67

          中國聯通 554670.48 5.15 109187.10 20 684184.65 6.06 128364.85 34 -129514.18

          東方航空 26145.06 1.91 3444.67 3 149944.81 12.01 21637.06 6 -123799.75

          建設銀行 229416.83 5.54 49873.22 13 343951.29 8.13 73181.13 20 -114534.46

          許繼電氣 42336.00 5.3 1400.00 1 149555.57 21.55 5690.85 16 -107219.57

          海信電器 9762.61 1.08 799.64 2 111974.45 12.55 9292.49 9 -102211.84

          基金2010年三季度減持前20大重倉股(按減持市值排序)

          統計口徑:公布2010年三季報的400只積極投資偏股型基金,包括封閉式基金,開放式股票型和混合型基金,不含債券型、貨幣型、保本型和指數型基金。注意:下方三張表格的基金樣本為不可比樣本。公布2010年三季報的基金樣本為400只,公布2010年二季報的基金樣本為381只。

          □本報記者 徐國杰 上海報道

        參與互動(0)
        【編輯:賈亦夫】
         
        直隸巴人的原貼:
        我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標準已數年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
        ${視頻圖片2010}
        本網站所刊載信息,不代表中新社和中新網觀點。 刊用本網站稿件,務經書面授權。
        未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。
        [網上傳播視聽節目許可證(0106168)] [京ICP證040655號] [京公網安備:110102003042-1] [京ICP備05004340號-1] 總機:86-10-87826688

        Copyright ©1999-2025 chinanews.com. All Rights Reserved

        无码一区二区三区久久精品色欲_免费国产一区二区不卡在线_欧美一级高清片在线观看_99国严欧美久久久精品l5l
          <ins id="aazt7"><big id="aazt7"><button id="aazt7"></button></big></ins>
            <sub id="aazt7"></sub>
            <b id="aazt7"><tr id="aazt7"><var id="aazt7"></var></tr></b>
          1. <video id="aazt7"><input id="aazt7"></input></video>
          2. 中文字幕乱码亚洲∧V日本 伊人精品成人久久综合 | 中文娱乐久久综合网 | 亚洲精品福利中文字幕 | 偷拍激情视频一区二区三区 | 桃色在线观看一区二区 | 亚洲AV综合色一区在线 |